Erfolge
Jahr | Gruppe/Aktive | Disziplin | Trainer/ Choreographie | Erfolg |
2008 | Viktoria Pfaff & Julian Raschke | Gardetanz Paar - Hauptklasse | Steffi Bauer & Christine Vogel | 3. der Hessenmeisterschaft |
3. der Deutschenmeisterschaft | ||||
6. der Europameisterschaft | ||||
2010 | Viktoria Pfaff & Julian Raschke | Gardetanz Paar - Hauptklasse | Steffi Bauer | 3. der Hessenmeisterschaft |
2011 | Viktoria Pfaff & Julian Raschke | Gardetanz Paar - Hauptklasse | Steffi Bauer & Christine Vogel | 3. der Hessenmeisterschaft |
2012 | Ontarios | Gardetanz mit Hebefiguren - | Christine Vogel | 1. der Hessenmeisterschaft |
Hauptklasse | 5. der Deutschenmeisterschaft | |||
Carmen Risch & | Gardetanz Paar - Jugendklasse | Julian Raschke | 1. der Hessenmeisterschaft | |
Dominik von Heißen | Vize-Deutschermeister | |||
|
3. der Europameisterschaft | |||
2013 | Nadine Schmidt & Julian Raschke | Gardetanz Paar - Hauptklasse |
Rebecca Gerstberger |
2. der Hessenmeisterschaft |
3. der Deutschenmeisterschaft | ||||
3. der Europameisterschaft | ||||
Carmen Risch & | Gardetanz Paar - Jugendklasse |
Julian Raschke |
1. der Hessenmeisterschaft | |
Dominik von Heißen | 3. der Deutschenmeisterschaft | |||
6. der Europameisterschaft | ||||
2014 | Ontarios | Gardetanz Marsch - Hauptklasse | Julian Raschke | 6. der Hessenmeisterschaft |
3. DVG-CUP-Sieger | ||||
Charakter - Hauptklasse | Franziska Limpert & Julian Raschke | 3. DVG-CUP-Sieger | ||